Kajman 450L
Мощен помощник за по-леки операции от 1994 г. до днес
Тази машина придоби популярност в пунктовете за скрап за цветни метали също и по-малките пунктове за скрап. Безпроблемно реже алуминиеви части, медни части, стоманени части, части от медни сплави и др.
Предимства на машината:
- Компактно решение
- Подходящ за леки операции
- Корав и надежден
- Благоприятно съотношение цена-качество
Технически параметри:
технически параметри | Мерна еденица | KAJMAN 450L | |
---|---|---|---|
Дължината на ножовете | мм | 300 | 450 |
Макс. отваряне на челюстите | мм | 210 | 260 |
Макс. сила | басейн | 40 | |
Профил на разрязване кръгъл | мм | Fe 40, Al 60 | |
Профил на разрязване квадратен | мм | Fe 35, Al 50 | |
рофил на разрязване квадратен I | мм | Дори 120 | |
Брой разрязвания | мин-1 | 19 | |
Инсталирана мощност | kW | 5.5 | |
Захранване | IN | 3x400 | |
Размери | мм (Ш x Д x В) | 680 x 1500 x 1200 | 680 x 1650 x 1250 |
маса | килограма | 620 | 650 |
Fe= Ferrum S235/ST37/11373, Al= Aluminium